| Наименование | Длина, мм | Нар. размеры ШхВ, мм | Внутр. размеры ШхВ, мм | Вес 1 шт, т |
|---|---|---|---|---|
| Л 1д-8 | 720 | 420×360 | 300×300 | 0.096 |
| Л 1д-8* | 720 | 420×340 | 300×280 | 0.09 |
| Л 2-8/2 (15) | 2970 | 570×360 | 300×280 | 0.45 |
| Л 2-8/4 | 1480 | 570×360 | 450×300 | 0.23 |
| Л 2-8/6 | 1000 | 570×360 | 450×300 | 0.16 |
| Л 2д-8 (15) | 720 | 570×360 | 450×300 | 0.11 |
| Л 3-8/2 (15) | 2970 | 780×380 | 620×300 | 0.75 |
| Л 3д-8 (15) | 720 | 780×380 | 620×300 | 0.19 |
| Л 4-6/3 | 1980 | 780×530 | 620×450 | 0.6 |
| Л 4-8/2 (15) | 2970 | 780×530 | 620×450 | 0.9 |
| Л 4-8/3 | 1980 | 780×530 | 620×450 | 0.6 |
| Л 4-8/4 | 1480 | 780×530 | 620×450 | 0.45 |
| Л 4-8/6 | 1000 | 780×530 | 620×450 | 0.3 |
| Л 4д-8 (15) | 720 | 780×530 | 620×450 | 0.25 |
| Л 5-8/2 (15) | 2970 | 780×680 | 620×600 | 1.13 |
| Л 5-8/4 | 1480 | 780×680 | 620×600 | 0.56 |
| Л 5д-8 (15) | 720 | 780×680 | 620×600 | 0.28 |
| Л 6-5/2 (8,11,12,15) | 2970 | 1160×530 | 1000×450 | 1.13 |
| Л 6-8/4 | 1480 | 1160×530 | 1000×450 | 0.56 |
| Л 6д-5 (8,11,12,15) | 720 | 1160×530 | 1000×450 | 0.28 |
| Л 7-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1160×680 | 1000×600 | 1.35 |
| Л 7-8/4 | 1480 | 1160×680 | 1000×600 | 0.68 |
| Л 7д-5 (8,11,15) | 720 | 1160×680 | 1000×600 | 0.35 |
| Л 8-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1160×1000 | 940×900 | 1.95 |
| Л 8д-5 (8,11,15) | 720 | 1160×1000 | 940×900 | 0.5 |
| Л 9-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1160×1310 | 960×1210 | 2.55 |
| Л 9д-5 (15) | 720 | 1160×1310 | 960×1210 | 0.62 |
| Л 10-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×550 | 1280×450 | 1.65 |
| Л 10д-5 (8,11,15) | 720 | 1480×550 | 1280×450 | 0.43 |
| Л 11-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×700 | 1280×600 | 1.8 |
| Л 11-8/2* | 2850 | 1480×700 | 1280×600 | 1.725 |
| Л 11-8/4 | 1480 | 1480×700 | 1280×600 | 0.9 |
| Л 11д-3 (5,8,11,15) | 720 | 1480×700 | 1280×600 | 0.45 |
| Л 12-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×1010 | 1280×910 | 2.4 |
| Л 12д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1480×1010 | 1280×910 | 0.58 |
| Л 13-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1480×1320 | 1200×1200 | 3.23 |
| Л 13д-3 (5,8,11,15) | 720 | 1480×1320 | 1200×1200 | 0.8 |
| Л 14-5/2 (8,11,15) | 2970 | 1840×570 | 1600×450 | 2.32 |
| Л 14д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1840×570 | 1600×450 | 0.56 |
| Л 15-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1840×720 | 1600×600 | 2.4 |
| Л 15д-5 (8,11,12,15) | 720 | 1840×720 | 1600×600 | 0.63 |
| Л 16-3/2 (5,8,11,15) | 2970 | 1840×1030 | 1600×910 | 3.05 |
| Л 16д-5 (8,11,12,15) | 720 | 1840×1030 | 1600×910 | 0.74 |
| Л 17-8/2 (15) | 2970 | 1840×1330 | 1600×1200 | 3.75 |
| Л 17д-8 (15) | 720 | 1840×1330 | 1600×1200 | 0.95 |
| Л 18-8/2 | 2970 | 1840×1640 | 1560×1500 | 4.65 |
| Л 18д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1840×1640 | 1560×1500 | 1.175 |
| Л 20-3/2* (5) | 2970 | 2380×1040 | 2100×900 | 4.0 |
| Л 20д-5* (11) | 720 | 2380×1040 | 2100×900 | 0.97 |
| Л 23-3/2 (5,8,11,12,15) | 2970 | 2460×740 | 2180×600 | 3.7 |
| Л 24-3/2 (5,8,11,12,15) | 2970 | 2460×1040 | 2180×900 | 4.05 |
| Л 24д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 2460×1040 | 2180×900 | 1.025 |
| Л 25-8/2 | 2970 | 2460×1340 | 2180×1200 | 4.73 |
| Л 26-3 (5,8,11,12,15) | 2970 | 2460×1640 | 2180×1500 | 5.48 |
| Л 26д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 2460×1640 | 2180×1500 | 1.38 |
| Л 29-3 (5,8,11,12,15) | 2970 | 1840×1360 | 1520×1200 | 5.7 |
| Л 29д-3 (5,8,11,12,15) | 720 | 1840×1360 | 1520×1200 | 1.43 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес 1 шт, т |
|---|---|---|---|---|
| П 1-5 (8,15) | 740 | 420 | 50 | 0.04 |
| П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 0.088 |
| П 3-5 (8) | 740 | 570 | 50 | 0.05 |
| П 4-15 (15б) | 740 | 570 | 100 | 0.11 |
| П 5-5 (8) | 2990 | 780 | 70 | 0.41 |
| П 5-5/2 (8) | 1480 | 780 | 70 | 0.2 |
| П 5д-5 (8) | 740 | 780 | 70 | 0.12 |
| П 6-15 (12) | 2990 | 780 | 120 | 0.7 |
| П 6-15/2 | 1480 | 780 | 120 | 0.35 |
| П 6-15/3 | 1000 | 780 | 120 | 0.225 |
| П 6д-8 (15) | 740 | 780 | 120 | 0.15 |
| П 7-3 (5) | 2990 | 1160 | 70 | 0.61 |
| П 7-3/2 (5,8) | 1480 | 1160 | 70 | 0.3 |
| П 7д-3 (5) | 740 | 1160 | 70 | 0.15 |
| П 8-3 (5,8,11) | 2990 | 1160 | 100 | 0.87 |
| П 8-8/2 (11) | 1480 | 1160 | 100 | 0.42 |
| П 8д-8 (11) | 740 | 1160 | 100 | 0.21 |
| П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1.04 |
| П 9-15/2 | 1480 | 1160 | 120 | 0.52 |
| П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0.26 |
| П 10-3 (5,8) | 2990 | 1480 | 70 | 0.77 |
| П 10-3/2 (5) | 1480 | 1480 | 70 | 0.38 |
| П 10д-3 (5,8) | 740 | 1480 | 70 | 0.19 |
| П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1.1 |
| П 11-8/2 | 1480 | 1480 | 100 | 0.55 |
| П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0.27 |
| П 12-12 (15) | 2990 | 1480 | 160 | 1.77 |
| П 12-12/2 (15) | 1480 | 1480 | 160 | 0.88 |
| П 12д-12 (15) | 740 | 1480 | 160 | 0.44 |
| П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1.33 |
| П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0.33 |
| П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1.24 |
| П 14-3/2 | 1480 | 1840 | 90 | 0.62 |
| П 14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 0.31 |
| П 15-5 (8) | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 |
| П 15-5/2 (8) | 1480 | 1840 | 120 | 0.82 |
| П 15а-5 (8) | 740 | 1840 | 120 | 0.41 |
| П 16-15 (11) | 2990 | 1840 | 180 | 2.48 |
| П 16-15/2 | 1480 | 1840 | 180 | 1.23 |
| П 16д-15 (11) | 740 | 1840 | 180 | 0.61 |
| П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1.94 |
| П 17-3/2 | 1480 | 2160 | 120 | 0.96 |
| П 17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 0.48 |
| П 18-15* | 1800 | 1500 | 140 | 0.85 |
| П 18-5 (8,15) | 2990 | 2160 | 150 | 2.42 |
| П 18-5/2 (8,15) | 1480 | 2160 | 150 | 1.2 |
| П 18д-5 (8) | 740 | 2160 | 150 | 0.6 |
| П 19-11 (15) | 2990 | 2160 | 250 | 4.04 |
| П 19-11/2 (15) | 1480 | 2160 | 250 | 2.02 |
| П 19д-11 (15) | 740 | 2160 | 250 | 1 |
| П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2.58 |
| П 20-3/2 (8) | 1480 | 2460 | 140 | 1.29 |
| П 20д-3 (8) | 740 | 2460 | 140 | 0.64 |
| П 21-5 (8) | 2990 | 2460 | 160 | 2.94 |
| П 21-18 | 1780 | 2460 | 160 | 1.75 |
| П 21-5/2 (8) | 1480 | 2460 | 160 | 1.47 |
| П 21-18/2 | 890 | 2460 | 160 | 0.88 |
| П 21д-5 (8) | 740 | 2460 | 160 | 0.73 |
| П 22-12 (15) | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 |
| П 22-12/2 (15) | 1480 | 2460 | 250 | 2.28 |
| П 22д-12 (15) | 740 | 2460 | 250 | 1.14 |
| П 23-3 (8) | 2990 | 2780 | 160 | 3.32 |
| П 23-3/2 (8) | 1480 | 2780 | 160 | 1.64 |
| П 23д-3 (8) | 740 | 2780 | 160 | 0.82 |
| П 24-5 (8) | 2990 | 2780 | 180 | 3.67 |
| П 24-5/2 (8) | 1480 | 2780 | 180 | 1.8 |
| П 24д-5 (8) | 740 | 2780 | 180 | 0.9 |
| П 25-12 (15) | 2990 | 1160 | 250 | 5.2 |
| П 25д-11 (12,15) | 740 | 1160 | 250 | 1.275 |
| П 26-3 (5) | 2990 | 3380 | 200 | 5.05 |
| П 26д-3 (5) | 740 | 3380 | 200 | 1.25 |
| П 27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6.325 |
| П 27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1.575 |
| П 28-12 (15) | 2990 | 3380 | 300 | 7.58 |
| П 28д-12 | 740 | 3380 | 300 | 1.88 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
Каталог ЖБИ Дорожные бордюры Блоки ФБС Дорожные плиты Бетонные кольца Лотки Л Лотки ЛК Плиты ПТУ и ПДУ Перемычки Люки канализационные Инертные материалы Песок природный Песок сеяный Растительный грунт Песок и щебень