| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| БР 100.20.8 | 1000 | 200 | 80 | 0,016 | 40 |
| БР 100.30.15 | 1000 | 300 | 150 | 0,043 | 100 |
| БР 100.30.18 | 1000 | 300 | 180 | 0,052 | 120 |
| БР 300.30.18 | 3000 | 300 | 180 | 0,153 | 360 |
| БР 100.45.18 | 1000 | 450 | 180 | 0,081 | 202 |
| БР 300.45.18 | 3000 | 450 | 180 | 0,234 | 580 |
| БР 100.60.20 | 1000 | 600 | 200 | 0,12 | 300 |
| БР 300.60.20 | 3000 | 600 | 200 | 0,35 | 880 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
Каталог ЖБИ Дорожные бордюры Блоки ФБС Дорожные плиты Бетонные кольца Лотки Л Лотки ЛК Плиты ПТУ и ПДУ Перемычки Люки канализационные Инертные материалы Песок природный Песок сеяный Растительный грунт Песок и щебень