| Наименование | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо стеновое КС 7.3 | 700 | 70 | 290 | 0,05 | 122 |
| Кольцо стеновое КС 7.6 | 700 | 70 | 590 | 0,1 | 250 |
| Кольцо стеновое КС 7.9 | 700 | 70 | 890 | 0,15 | 370 |
| Кольцо стеновое КС 10.3 | 1000 | 80 | 290 | 0,08 | 200 |
| Кольцо стеновое КС 10.6 | 1000 | 80 | 590 | 0,16 | 400 |
| Кольцо стеновое КС 10.9 | 1000 | 80 | 890 | 0,24 | 600 |
| Кольцо стеновое КС 15.3 | 1500 | 90 | 290 | 0,13 | 320 |
| Кольцо стеновое КС 15.6 | 1500 | 90 | 590 | 0,265 | 662 |
| Кольцо стеновое КС 15.9 | 1500 | 90 | 890 | 0,4 | 1 000 |
| Кольцо стеновое КС 20.6 | 2000 | 100 | 590 | 0,39 | 972 |
| Кольцо стеновое КС 20.9 | 2000 | 100 | 890 | 0,59 | 1 470 |
| Кольцо опорное КО 6 | 840 | — | — | 0,02 | 50 |
| Плита перекрытия ПП 10.2 | 1160 | — | 150 | 0,1 | 250 |
| Плита перекрытия ПП 15.2 | 1680 | — | 150 | 0,275 | 687 |
| Плита перекрытия ПП 20.2 | 2200 | — | 160 | 0,51 | 1 380 |
| Плита днища ПН 10 | 1160 | — | 150 | 0,18 | 450 |
| Плита днища ПН 15 | 1680 | — | 150 | 0,4 | 1 000 |
| Плита днища ПН 20 | 2200 | — | 160 | 0,59 | 1 480 |
| Кольцо с днищем КСД 10.9 | 1000 | — | — | 0,35 | 850 |
| Кольцо с днищем КСД 15.9 | 1500 | — | — | 0,6 | 1 500 |
| Кольцо с днищем КСД 20.9 | 2000 | — | — | 1,0 | 2 500 |
| Плита перекрытия ПО 10 | 1700 | — | 150 | 0,32 | 800 |
| Плита дорожная ПД 6 | 2500 × 1750 | — | 220 | 0,963 | 2 260 |
| Плита дорожная ПД 10 | 2800 × 2000 | — | 220 | 0,99 | 2 480 |
Актуальные цены уточним по телефону или в ответ на заявку
Каталог ЖБИ Дорожные бордюры Блоки ФБС Дорожные плиты Бетонные кольца Лотки Л Лотки ЛК Плиты ПТУ и ПДУ Перемычки Люки канализационные Инертные материалы Песок природный Песок сеяный Растительный грунт Песок и щебень